ANA国際線特典航空券の必要マイル数まとめになります。
2025年6月24日以降の発券分より必要マイル数が改定されますので、違いがわかるように1枚の表にまとめ直しました。
※日本発着便のみのまとめになります。
尚、今回の改定後から国際線は片道で発券できるようになります。
基本的に多くの路線でマイル数アップになるので改悪という見方になります。
ただ片道発券ができるようになるので、行きはビジネス、帰りはエコノミーみたいな予約もできるので、予約は今までよりも取りやすくなると思います。
この取り方だと、結局消費するマイル数もさほど変わらないですし。
(ANAとJAL、もしくはデルタ航空やユナイテッド航空のマイルを往路で使い分けるとか組み合わせの選択肢も増えます)
改悪を悲観しても仕方ないので、時代やルールに合わせて賢く使えればOKと思います。
マイルがお得なポイントであることに変わりはないですし、そもそも航空券の料金が高くなっているので、マイル数が上がってもマイルの価値が下がっているとは言えないと個人的に思っています。
ANA国際線特典航空券の必要マイル数一覧
改定と書いてある部分は2025年6月24日以降のマイル数です。
変更がない部分はそのままです。
改悪は赤字、改善は青字にしてます。
マイル数はすべて往復料金です。(片道料金は、2で割ってください。)
そのほかの変更点として、スターアライアンスの世界一周特典航空券がANAマイルで発券できなくなります。
ちなみに、提携航空会社の特典航空券をANAマイルで予約した場合は、マイル数の変更はないようです。
→こちら参照ください。
また、ANA国際線特典航空券発行時の国内線乗り継ぎ回数は、往路・復路ともに1回までに制限されます。(2025年6月23日までの発行分は各2回乗り継ぎ可能)
↓下記のような乗り継ぎができなくなります。

以下、改訂前後の日本発着便のマイル数になります。
Zone2:韓国、ウラジオストク
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー(Y) | 12,000 | 15,000 | 改定前:18,000 改定後:24,000 |
プレミアム エコノミー(PY) | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
ビジネスクラス(C) | 改定前:25,000 改定後:36,000 | 改定前:30,000 改定後:41,000 | 改定前:33,000 改定後:50,000 |
ファーストクラス(F) | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
Zone3:中国、台湾、香港、フィリピン
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー(Y) | 17,000 | 20,000 | 改定前:23,000 改定後:30,000 |
プレミアム エコノミー(PY) | 30,000 | 33,000 | 改定前:36,000 改定後:47,000 |
ビジネスクラス(C) | 改定前:35,000 改定後:48,000 | 改定前:40,000 改定後:53,000 | 改定前:43,000 改定後:65,000 |
ファーストクラス(F) | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
Zone4:シンガポール、タイ、ベトナム、インドネシア、インド、マレーシア
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー(Y) | 30,000 | 35,000 | 改定前:38,000 改定後:50,000 |
プレミアム エコノミー(PY) | 46,000 | 51,000 | 改定前:54,000 改定後:71,000 |
ビジネスクラス(C) | 改定前:55,000 改定後:80,000 | 改定前:60,000 改定後:85,000 | 改定前:63,000 改定後:95,000 |
ファーストクラス(F) | 改定前:105,000 改定後:115,000 | 改定前:105,000 改定後:120,000 | 改定前:114,000 改定後:171,000 |
Zone5:ハワイ
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー(Y) | 35,000 | 40,000 | 改定前:43,000 改定後:65,000 |
プレミアム エコノミー(PY) | 53,000 | 58,000 | 改定前:61,000 改定後:88,000 |
ビジネスクラス(C) | 80,000 | 85,000 | 改定前:90,000 改定後:135,000 |
ファーストクラス(F) | 120,000 | 140,000 | 改定前:160,000 改定後:240,000 |
Zone6:北米
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー(Y) | 40,000 | 50,000 | 改定前:55,000 改定後:72,000 |
プレミアム エコノミー(PY) | 62,000 | 72,000 | 改定前:77,000 改定後:101,000 |
ビジネスクラス(C) | 100,000 | 105,000 | 改定前:110,000 改定後:165,000 |
ファーストクラス(F) | 150,000 | 170,000 | 改定前:200,000 改定後:300,000 |
Zone7:ヨーロッパ
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー(Y) | 45,000 | 55,000 | 改定前:60,000 改定後:78,000 |
プレミアム エコノミー(PY) | 67,000 | 77,000 | 改定前:82,000 改定後:107,000 |
ビジネスクラス(C) | 110,000 | 115,000 | 改定前:120,000 改定後:180,000 |
ファーストクラス(F) | 165,000 | 190,000 | 改定前:220,000 改定後:330,000 |
Zone10:オセアニア
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー(Y) | 37,000 | 45,000 | 改定前:50,000 改定後:65,000 |
プレミアム エコノミー(PY) | 54,000 | 62,000 | 改定前:67,000 改定後:88,000 |
ビジネスクラス(C) | 改定前:65,000 改定後:80,000 | 改定前:75,000 改定後:90,000 | 改定前:80,000 改定後:135,000 |
ファーストクラス(F) | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
ANAマイル基本講座
ANAマイレージクラブを使いこなす流れを、全7回に渡ってお伝えしていきます。
一通り読んでいただければ、基礎はマスターできます。
第5回:ANAマイルのお得な使い方
第7回:ANAの上級会員のサービス