JAL国際線特典航空券の必要マイル数まとめになります。
2025年6月10日以降の発券分より必要マイル数が改定されますので、違いがわかるように1枚の表にまとめ直しました。
※日本発着便のみのまとめになります。
目次
JAL国際線特典航空券の必要マイル数一覧
改定と書いてある部分は2025年6月10日以降のマイル数です。
変更がない部分はそのままです。
改悪は赤字、改善は青字にしてます。
マイル数はすべて片道料金です。
東アジア
スクロールできます
路線 | エコノミークラス | プレミアムエコノミークラス | ビジネスクラス | ファーストクラス |
---|---|---|---|---|
ソウル | 7,500 | - | 18,000 | – |
広州 | 10,000 | - | 24,000 | – |
上海(虹橋) | 10,000 改定:11,000 | 15,000 改定:16,000 | 24,000 改定:26,000 | L:36,000 R:43,000 H:50,000 |
上海(浦東) | 10,000 | 15,000 | 24,000 | L:36,000 R:43,000 H:50,000 |
大連 | 10,000 | - | 24,000 | – |
天津 | 10,000 | - | 24,000 | – |
北京 | 10,000 | - | 24,000 | – |
香港 | 10,000 改定:11,000 | 15,000 改定:11,000 | 24,000 改定:26,000 | L:36,000 R:43,000 H:50,000 |
台北-東京(成田)便 | 10,000 改定:9,000 | - | 24,000 | – |
台北-東京(羽田)便 | 10,000 改定:11,000 | – | 24,000 改定:26,000 | – |
台北-大阪(関西)便 | 7,500 改定:9,000 | - | 24,000 | – |
台北-名古屋(中部)便 | 9,000 | - | 24,000 | – |
東南アジア、南アジア
スクロールできます
路線 | エコノミークラス | プレミアムエコノミークラス | ビジネスクラス | ファーストクラス |
---|---|---|---|---|
クアラルンプール | 14,500 改定:15,000 | 25,000 | 40,000 | – |
ジャカルタ | 15,500 改定:15,000 | 25,000 | 40,000 | – |
シンガポール | 12,000 改定:13,000 | 25,000 | 40,000 | L:50,000→67,500 R:57,500→75,000 H:65,000→82,500 |
デリー | 17,500 | 25,000 | 40,000 | – |
ベンガルール | 17,500 | 25,000 | 40,000 | – |
ハノイ | 13,000 | 25,000 改定:20,000 | 40,000 改定:30,000 | – |
ホーチミンシティ | 13,000 | 25,000 改定:20,000 | 40,000 改定:30,000 | – |
バンコク-東京(羽田・成田)便 ※JL031/JL034便以外 | 13,500 | 25,000 | 40,000 | L:50,000→67,500 R:57,500→75,000 H:65,000→82,500 |
バンコク JL031/JL034便 | 17,500 | 25,000 改定:30,000 | 40,000 改定:45,000 | L:50,000→67,500 R:57,500→75,000 H:65,000→82,500 |
バンコク-大阪(関西)名古屋(中部)便 | 12,500 | 25,000 改定:20,000 | 40,000 改定:37,500 | L:50,000→67,500 R:57,500→75,000 H:65,000→82,500 |
マニラ | 10,000 | 15,000 | 24,000 | – |
オセアニア
スクロールできます
路線 | エコノミークラス | プレミアムエコノミークラス | ビジネスクラス | ファーストクラス |
---|---|---|---|---|
シドニー | 18,000 改定:23,000 | 25,000 改定:31,000 | 40,000 改定:45,000 | L:50,000→90,000 R:57,500→97,500 H:65,000→105,000 |
メルボルン | 20,000 改定:25,000 | 25,000 改定:35,000 | 40,000 改定:45,000 | 65,000 →設定なし |
ヨーロッパ
スクロールできます
路線 | エコノミークラス | プレミアムエコノミークラス | ビジネスクラス | ファーストクラス |
---|---|---|---|---|
パリ | 26,000 改定:27,000 | 35,000 改定:40,000 | 55,000 改定:57,000 | L:80,000→110,000 R:95,000→125,000 H:110,000→140,000 |
フランクフルト | 23,000 | 35,000 改定:38,000 | 55,000 | L:80,000→なし R:95,000→なし H:110,000→なし |
ヘルシンキ | 23,500 改定:23,000 | 35,000 改定:38,000 | 55,000 | L:80,000→110,000 R:95,000→125,000 H:110,000→140,000 |
ロンドン※JL043/JL044便以外 | 22,500 改定:27,000 | 35,000 改定:40,000 | 55,000 改定:57,000 | L:80,000→110,000 R:95,000→125,000 H:110,000→140,000 |
ロンドン JL043/JL044便 | 26,000 改定:27,000 | 35,000 改定:40,000 | 55,000 改定:57,000 | L:80,000→110,000 R:95,000→125,000 H:110,000→140,000 |
中東
スクロールできます
路線 | エコノミークラス | プレミアムエコノミークラス | ビジネスクラス | ファーストクラス |
---|---|---|---|---|
ドーハ | 20,000 | 30,000 | 50,000 | L:70,000 R:80,000 H:90,000 |
グアム、ハワイ、北米
スクロールできます
路線 | エコノミークラス | プレミアムエコノミークラス | ビジネスクラス | ファーストクラス |
---|---|---|---|---|
グアム | 10,000 | – | 22,500 改定:23,000 | – |
コナ | 20,000 | 30,000 | 40,000 | L:50,000→90,000 R:60,000→100,000 H:70,000→110,000 |
ホノルル | 20,000 | 30,000 | 40,000 | L:50,000→90,000 R:60,000→100,000 H:70,000→110,000 |
サンディエゴ | 25,000 改定:27,000 | 32,500 改定:40,000 | 50,000 改定:55,000 | L:70,000→110,000 R:85,000→125,000 H:100,000→140,000 |
サンフランシスコ | 25,000 改定:27,000 | 32,500 改定:40,000 | 50,000 改定:55,000 | L:70,000→110,000 R:85,000→125,000 H:100,000→140,000 |
シアトル | 25,000 改定:27,000 | 32,500 改定:40,000 | 50,000 改定:55,000 | L:70,000→110,000 R:85,000→125,000 H:100,000→140,000 |
シカゴ | 25,000 改定:27,000 | 32,500 改定:40,000 | 50,000 改定:55,000 | L:70,000→110,000 R:85,000→125,000 H:100,000→140,000 |
ダラス・フォートワース | 25,000 改定:27,000 | 32,500 改定:40,000 | 50,000 改定:55,000 | L:70,000→110,000 R:85,000→125,000 H:100,000→140,000 |
ニューヨーク | 25,000 改定:27,000 | 32,500 改定:40,000 | 50,000 改定:55,000 | L:70,000→110,000 R:85,000→125,000 H:100,000→140,000 |
ボストン | 25,000 改定:27,000 | 32,500 改定:40,000 | 50,000 改定:55,000 | L:70,000→110,000 R:85,000→125,000 H:100,000→140,000 |
ロサンゼルス | 25,000 改定:27,000 | 32,500 改定:40,000 | 50,000 改定:55,000 | L:70,000→110,000 R:85,000→125,000 H:100,000→140,000 |
バンクーバー | 25,000 改定:27,000 | 32,500 改定:40,000 | 50,000 改定:55,000 | L:70,000→110,000 R:85,000→125,000 H:100,000→140,000 |
JALマイル基本講座
JALマイレージバンクを使いこなす流れを、全8回に渡ってお伝えしていきます。
一通り読んでいただければ、基礎はマスターできます。
第6回:JALマイルのお得な使い方